Nome | Vencimento | Verbas Permanentes | Verbas Temporárias | Férias | Verbas Indenizatórias | Descontos Legais | Descontos Diversos | Redutor Constitucional | Total Remuneração Bruta | Total Descontos | Total Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL DA CRUZ ALMEIDA | 2.278,61 | 0,00 | 1.686,17 | 0,00 | 1.960,00 | 478,65 | 0,00 | 0,00 | 5.924,78 | 478,65 | 5.446,13 |
ABEL PINHEIRO NETO | 1.518,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 113,85 | 0,00 | 0,00 | 3.348,00 | 113,85 | 3.234,15 |
ABENAIR SOARES DA SILVA | 9.453,12 | 3.214,06 | 5.399,93 | 0,00 | 1.700,00 | 4.749,65 | 0,00 | 0,00 | 19.767,11 | 4.749,65 | 15.017,46 |
ABENESIA FERREIRA DA SILVA | 1.847,57 | 0,00 | 1.455,87 | 0,00 | 1.960,00 | 309,87 | 0,00 | 0,00 | 5.263,44 | 309,87 | 4.953,57 |
ABETANA DA CONCEICAO PIMENTA FERREIRA | 2.278,61 | 0,00 | 118,79 | 0,00 | 2.160,00 | 192,99 | 0,00 | 0,00 | 4.557,40 | 192,99 | 4.364,41 |
ABGAIL FERREIRA DE SOUZA | 1.518,00 | 100,00 | 195,00 | 0,00 | 1.960,00 | 113,85 | 0,00 | 0,00 | 3.773,00 | 113,85 | 3.659,15 |
ABIAS DO NASCIMENTO SILVA | 4.976,50 | 447,88 | 8.120,99 | 0,00 | 3.815,01 | 3.349,76 | 0,00 | 0,00 | 17.360,38 | 3.349,76 | 14.010,62 |
ABIEL MOTA DE SOUSA | 5.096,94 | 0,00 | 265,72 | 0,00 | 2.160,00 | 653,74 | 0,00 | 0,00 | 7.522,66 | 653,74 | 6.868,92 |
ABIEZER DA SILVA RODRIGUES | 6.941,16 | 832,94 | 2.815,28 | 0,00 | 1.700,00 | 2.693,27 | 0,00 | 0,00 | 12.289,38 | 2.693,27 | 9.596,11 |
ABIGAIL SILVA DOS SANTOS | 4.636,96 | 0,00 | 3.888,29 | 0,00 | 1.700,00 | 2.125,64 | 0,00 | 0,00 | 10.225,25 | 2.125,64 | 8.099,61 |
ABIKEILA SANTIAGO FONSECA | 2.278,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 182,30 | 0,00 | 0,00 | 4.238,61 | 182,30 | 4.056,31 |
ABILENE ALMEIDA DA SILVA | 7.546,66 | 0,00 | 393,43 | 0,00 | 1.700,00 | 1.942,66 | 0,00 | 0,00 | 9.640,09 | 1.942,66 | 7.697,43 |
ABIMAEL PEREIRA SANTOS | 4.636,96 | 0,00 | 5.816,05 | 0,00 | 2.160,00 | 2.655,77 | 0,00 | 0,00 | 12.613,01 | 2.655,77 | 9.957,24 |
ABISALON DOS SANTOS GOMES | 8.739,92 | 1.922,78 | 4.969,74 | 0,00 | 1.700,00 | 4.080,12 | 0,00 | 0,00 | 17.332,44 | 4.080,12 | 13.252,32 |
ABMAEL CAVALCANTE MILHOMEM | 1.518,00 | 100,00 | 182,16 | 0,00 | 1.730,00 | 130,24 | 0,00 | 0,00 | 3.530,16 | 130,24 | 3.399,92 |
ABORIDJA XIKRIN | 3.701,98 | 0,00 | 1.221,65 | 0,00 | 1.500,00 | 794,60 | 0,00 | 0,00 | 6.423,63 | 794,60 | 5.629,03 |
ABRAAO CAVALCANTE PAESLANDIN | 12.397,77 | 0,00 | 646,33 | 0,00 | 1.500,00 | 3.328,95 | 0,00 | 0,00 | 14.544,10 | 3.328,95 | 11.215,15 |
ABRAAO NASCIMENTO SOUSA FERNANDES | 3.469,04 | 0,00 | 1.091,68 | 0,00 | 2.160,00 | 662,13 | 0,00 | 0,00 | 6.720,72 | 662,13 | 6.058,59 |
ABRAAO OLIVEIRA DE MATOS | 1.518,00 | 100,00 | 318,78 | 0,00 | 1.730,00 | 142,54 | 0,00 | 0,00 | 3.666,78 | 142,54 | 3.524,24 |
ABYMAEL OLIVEIRA SOUSA | 5.063,56 | 303,81 | 279,82 | 0,00 | 2.160,00 | 1.077,46 | 0,00 | 0,00 | 7.807,19 | 1.077,46 | 6.729,73 |
LEGENDA: | |
---|---|
Vencimento | Salário Base ou Subsídio |
Verbas Permanentes | Triênio, Reajuste Judicial, Adicional de Titulação, Abono de R$ 100 |
Verbas TemporáriasVerbas Temporárias | Demais verbas (tais como Insalubridade, Periculosidade, Adicional Noturno, Plantões, Gratificações, Pagamentos Retroativos, Licenças, entre outros) |
Férias | Férias |
Verbas Indenizatórias | Aux. Alimentação, vale transporte, 1/3 Constitucional de Férias, Conversão de 1/3 de Férias, Férias indenizadas, 1/3 de férias indenizadas |
Descontos Legais | INSS + Imposto de Renda |
Descontos Diversos | Descontos de pagamento indevidos, sobre verbas que não seja indenizatória |
Redutor Constitucional | Limite constitucional da remuneração e subsídios. |
Total Remuneração Bruto | Vencimento + Vantagens Permanentes + Vantagens Temporárias + Férias + Verbas Indenizatórias |
Descontos Total Descontos | Descontos Legais + Descontos Diversos + Redutor Constitucional |
Total Remuneração Liquido | Importante: cabe destacar que nem todas as deduções do salário do servidor estão destacadas, pois algumas são informações pessoais protegidas por lei (tais como pagamento de empréstimos consignados, pensão alimentícia, entre outros). |